Senior Female Traditional state records
Includes results through Aug 8, 2026
Indoor
| Round | Result | Holder | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| NFAA Indoor Round (one-day) | 189 2X, record history | Natalie Griffith | Jan 29, 2023 | 2023 MAA/NFAA State Indoor Championship |
| NFAA Indoor Round (two-day) | 356 4X, record history | Natalie Griffith | Feb 24, 2019 | 2019 NFAA Midwest Indoor Sectional |
| Vegas Round | No record yet | |||
| Vegas 330 Round | No record yet | |||
| 18 meters (60 arrows) | 199, record history | Natalie Griffith | Feb 1, 2020 | 2020 USA Archery Indoor Nationals |
| 18 meters (120 arrows) | 395, record history | Natalie Griffith | Feb 2, 2020 | 2020 USA Archery Indoor Nationals |
| 25 meters (60 arrows) | No record yet | |||
Field
| Round | Result | Holder | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| NFAA Field Round (14 targets) | 65, record history | Natalie Griffith | Jul 8, 2023 | 2023 MAA/NFAA State Field Championship |
| NFAA Field Round (28 targets) | No record yet | |||
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 84, record history | Natalie Griffith | Jul 8, 2023 | 2023 MAA/NFAA State Field Championship |
| NFAA Hunter Round (28 targets) | No record yet | |||
| NFAA Animal Round (14 targets) | 126, record history | Natalie Griffith | Jul 8, 2023 | 2023 MAA/NFAA State Field Championship |
| NFAA Animal Round (28 targets) | No record yet | |||
| NFAA Pro Field Round (14 targets) | No record yet | |||
| NFAA Pro Field Round (28 targets) | No record yet | |||
| NFAA Pro Hunter Round (14 targets) | No record yet | |||
| NFAA Pro Hunter Round (28 targets) | No record yet | |||
Outdoor
| Round | Result | Holder | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| 20 meters (72 arrows) | No record yet | |||
| 25 meters (72 arrows) | No record yet | |||
| 30 meters (72 arrows) | No record yet | |||
| 40 meters (72 arrows) | No record yet | |||
| 50 meters (72 arrows) | No record yet | |||
| 60 meters (72 arrows) | No record yet | |||
| 70 meters (72 arrows) | No record yet | |||
Retired
| Round | Result | Holder | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| NFAA 810 Round | No record yet | |||
| 90 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 70 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 60 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 50 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 40 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 30 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 25 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 20 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 15 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 10 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| Full FITA | No record yet | |||