Senior Male Traditional state records
Includes results through Aug 8, 2026
Indoor
| Round | Result | Holder | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| NFAA Indoor Round (one-day) | No record yet | |||
| NFAA Indoor Round (two-day) | No record yet | |||
| Vegas Round | No record yet | |||
| Vegas 330 Round | No record yet | |||
| 18 meters (60 arrows) | 460, record history | John Steinle | 2006 | 2006 MAA 18-Meter Championship |
| 18 meters (120 arrows) | 879, record history | John Steinle | 2006 | 2006 MAA 18-Meter Championship |
| 25 meters (60 arrows) | 450, record history | John Steinle | 2006 | 2006 MAA 25-Meter Championship |
Field
| Round | Result | Holder | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| NFAA Field Round (14 targets) | 144, record history | John Steinle | Jul 11, 2015 | 2015 MAA/NFAA State Field Championship |
| NFAA Field Round (28 targets) | 308, record history | John Steinle | Jul 14, 2010 | 2010 MAA/NFAA State Field Championship |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 141, record history | John Steinle | Jul 11, 2015 | 2015 MAA/NFAA State Field Championship |
| NFAA Hunter Round (28 targets) | 256, record history | John Steinle | Jul 15, 2010 | 2010 MAA/NFAA State Field Championship |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 200, record history | Earl Lysne | Jul 17, 2004 | 2004 MAA/NFAA State Field Championship |
| NFAA Animal Round (28 targets) | No record yet | |||
| NFAA Pro Field Round (14 targets) | No record yet | |||
| NFAA Pro Field Round (28 targets) | No record yet | |||
| NFAA Pro Hunter Round (14 targets) | No record yet | |||
| NFAA Pro Hunter Round (28 targets) | No record yet | |||
Outdoor
| Round | Result | Holder | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| 20 meters (72 arrows) | No record yet | |||
| 25 meters (72 arrows) | No record yet | |||
| 30 meters (72 arrows) | No record yet | |||
| 40 meters (72 arrows) | No record yet | |||
| 50 meters (72 arrows) | No record yet | |||
| 60 meters (72 arrows) | No record yet | |||
| 70 meters (72 arrows) | No record yet | |||
Retired
| Round | Result | Holder | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| NFAA 810 Round | No record yet | |||
| 90 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 70 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 60 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 50 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 40 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 30 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 25 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 20 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 15 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| 10 meters (36 arrows) | No record yet | |||
| Full FITA | No record yet | |||