Jeff Zylla
2013 4 events, 16 results
| Round | Result | Place | Details |
|---|---|---|---|
|
2013 Senior Male Recurve |
|||
| 25 meters (60 arrows) | 504 | ||
|
Aug 10–11, 2013 Senior Male Recurve |
|||
| 90 meters (36 arrows) | 133 | Aug 10 | |
| 70 meters (36 arrows) | 209 | Aug 10 | |
| 50 meters (36 arrows) | 233 | Aug 11 | |
| 30 meters (36 arrows) | 270 | Aug 11 | |
| Full FITA | 845 | Aug 11Combined | |
|
Jul 13–14, 2013 Adult Male Freestyle Limited Recurve |
|||
| NFAA Field Round (14 targets) | 213 | 1st | Jul 14Set a record |
| NFAA Field Round (14 targets) | 193 | 1st | Jul 13Set a record |
| NFAA Field Round (28 targets) | 406 | 1st | Jul 14Combined Record |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 198 | 1st | Jul 14 |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 165 | 1st | Jul 13 |
| NFAA Hunter Round (28 targets) | 363 | 1st | Jul 14Combined |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 253 | 1st | Jul 13 |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 216 | 1st | Jul 14 |
| NFAA Animal Round (28 targets) | 469 | 1st | Jul 14Combined |
|
Mar 2, 2013 Adult Male Freestyle Limited Recurve |
|||
| NFAA Indoor Round (one-day) | 282 14X | 1st | |