Eldon Larson
- 4 state records in 4 rounds
- 13 gold 8 silver
- 108 results 2005–2019
State records
| Round | Result | Division | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| 70 meters (36 arrows) | 322 | Master 50 Male Compound | Aug 10, 2013 | 2013 Voyageur Cup Qualifier |
| 60 meters (36 arrows) | 335 | Master 50 Male Compound | Aug 10, 2013 | 2013 Voyageur Cup Qualifier |
| 50 meters (36 arrows) | 327 | Master 50 Male Compound | Aug 11, 2013 | 2013 Voyageur Cup Qualifier |
| Full FITA | 1329 | Master 50 Male Compound | Aug 11, 2013 | 2013 Voyageur Cup Qualifier |
Personal bests
| Round | Result | Division | Date |
|---|---|---|---|
| NFAA Indoor Round (one-day) | 299 34X | Silver Senior Male Freestyle | Mar 15, 2014 |
| NFAA Indoor Round (two-day) | 596 91X | Senior Male Freestyle | Mar 13, 2005 |
| 18 meters (60 arrows) | 561 | Master 60 Male Compound | 2010 |
| 18 meters (120 arrows) | 1117 | Master 60 Male Compound | 2008 |
| 25 meters (60 arrows) | 560 | Master 60 Male Compound | 2013 |
| NFAA Field Round (14 targets) | 260 | Master Senior Male Freestyle | Jul 15, 2012 |
| NFAA Field Round (28 targets) | 518 | Senior Male Freestyle | Jun 13, 2009 |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 259 | Master Senior Male Freestyle | Jul 11, 2015 |
| NFAA Hunter Round (28 targets) | 522 | Senior Male Freestyle Set a record | Jul 17, 2005 |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 285 | Senior Male Freestyle | Jun 14, 2008 |
| 50 meters (72 arrows) | 636 | Master 70 Male Compound Set a record | Jun 13, 2015 |
| NFAA 810 Round | 802 | Senior Male Freestyle | 2005 |
| 30 meters (36 arrows) | 345 | Master 50 Male Compound | Aug 11, 2013 |
Latest event
2019 North Star Open
Aug 10–11, 2019 Master 70 Male Compound
| Round | Result |
|---|---|
| 50 meters (72 arrows) | 613 |
| 50 meters (72 arrows) | 612 |