Steve Washena
- 1 state record in 1 round
- 6 gold 1 silver, 3 bronze
- 57 results 2003–2010
State records
| Round | Result | Division | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| NFAA 810 Round | 810 | Adult Male Freestyle | 2004 | 2004 MAA/NFAA Outdoor Target Championship |
Personal bests
| Round | Result | Division | Date |
|---|---|---|---|
| NFAA Indoor Round (one-day) | 300 54X | Adult Male Freestyle | Mar 11, 2006 |
| NFAA Indoor Round (two-day) | 600 105X | Adult Male Freestyle | Mar 12, 2006 |
| 18 meters (60 arrows) | 578 | Master 50 Male Compound Set a record | 2008 |
| 18 meters (120 arrows) | 1148 | Master 50 Male Compound | 2008 |
| 25 meters (60 arrows) | 576 | Master 50 Male Compound Set a record | 2008 |
| NFAA Field Round (14 targets) | 266 | Adult Male Freestyle Set a record | 2007 |
| NFAA Field Round (28 targets) | 535 | Adult Male Freestyle Set a record | Jul 17, 2004 |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 260 | Adult Male Freestyle | Jul 16, 2006 |
| NFAA Hunter Round (28 targets) | 540 | Adult Male Freestyle Set a record | Jul 17, 2005 |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 287 | Adult Male Freestyle | Jul 15, 2006 |
| 90 meters (36 arrows) | 305 | Senior Male Compound | 2008 |
| 70 meters (36 arrows) | 313 | Senior Male Compound | 2008 |
| 50 meters (36 arrows) | 335 | Senior Male Compound | 2008 |
| 30 meters (36 arrows) | 349 | Senior Male Compound | 2008 |
| Full FITA | 1302 | Senior Male Compound | 2008 |
Latest event
2010 MAA/NFAA Outdoor Target Championship
Aug 14–15, 2010 Adult Male Freestyle
| Round | Result |
|---|---|
| NFAA 810 Round | 810 |
| NFAA 810 Round | 790 |