Kyle Thomson
- 1 bronze
- 11 results 2010–2011
Personal bests
| Round | Result | Division | Date |
|---|---|---|---|
| NFAA Indoor Round (one-day) | 300 50X | Cub Male Freestyle | Mar 13, 2010 |
| NFAA Indoor Round (two-day) | 600 98X | Cub Male Freestyle | Mar 14, 2010 |
| 50 meters (36 arrows) | 308 | U15 Male Compound | Jun 11, 2011 |
| 40 meters (36 arrows) | 302 | U15 Male Compound | Jun 11, 2011 |
| 30 meters (36 arrows) | 333 | U15 Male Compound | Jun 12, 2011 |
| 20 meters (36 arrows) | 351 | U15 Male Compound | Jun 12, 2011 |
| Full FITA | 1294 | U15 Male Compound | Jun 12, 2011 |
Latest event
2011 Voyageur Cup Qualifier
Jun 11–12, 2011 U15 Male Compound
| Round | Result |
|---|---|
| 50 meters (36 arrows) | 308 |
| 40 meters (36 arrows) | 302 |
| 30 meters (36 arrows) | 333 |
| 20 meters (36 arrows) | 351 |
| Full FITA Combined | 1294 |