Keith Krantz
- 1 gold
- 21 results 2006–2009
Personal bests
| Round | Result | Division | Date |
|---|---|---|---|
| NFAA Indoor Round (one-day) | 299 46X | Adult Male Freestyle | Mar 25, 2007 |
| NFAA Indoor Round (two-day) | 594 87X | Adult Male Freestyle | Mar 25, 2007 |
| 25 meters (60 arrows) | 487 | Senior Male Recurve | 2008 |
| NFAA 810 Round | 776 | Adult Male Freestyle | Aug 6, 2006 |
| 90 meters (36 arrows) | 253 | Senior Male Compound | Jun 9, 2007 |
| 70 meters (36 arrows) | 303 | Senior Male Compound | Jun 9, 2007 |
| 50 meters (36 arrows) | 310 | Senior Male Compound | Jun 10, 2007 |
| 30 meters (36 arrows) | 346 | Senior Male Compound | Jun 10, 2007 |
| Full FITA | 1212 | Senior Male Compound | Jun 10, 2007 |
Latest event
2009 MAA/NFAA Outdoor Target Championship
Aug 15–16, 2009 Adult Male Freestyle Limited Recurve
| Round | Result |
|---|---|
| NFAA 810 Round | 648 |
| NFAA 810 Round | 648 |