Todd Nelson
2023 2 events, 10 results
| Round | Result | Place | Details |
|---|---|---|---|
|
Jul 8–9, 2023 Professional Silver Senior Male Freestyle |
|||
| NFAA Animal Round (14 targets) | 284 | 1st | Jul 8Set a record |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 282 | 1st | Jul 9 |
| NFAA Animal Round (28 targets) | 566 | 1st | Jul 9Combined Record |
| NFAA Pro Field Round (14 targets) | 281 | 1st | Jul 8 |
| NFAA Pro Field Round (14 targets) | 264 | 1st | Jul 9 |
| NFAA Pro Field Round (28 targets) | 545 | 1st | Jul 9Combined |
| NFAA Pro Hunter Round (14 targets) | 282 | 1st | Jul 8Set a record |
| NFAA Pro Hunter Round (14 targets) | 267 | 1st | Jul 9 |
| NFAA Pro Hunter Round (28 targets) | 549 | 1st | Jul 9Combined Record |
|
Jan 27–29, 2023 Professional Silver Senior Male Freestyle |
|||
| NFAA Indoor Round (one-day) | 298 53X | Jan 29 | |