Skip Preston
- 1 gold
- 16 results 2008–2015
Personal bests
| Round | Result | Division | Date |
|---|---|---|---|
| 25 meters (60 arrows) | 484 | Senior Male Recurve | Mar 28, 2015 |
| 70 meters (72 arrows) | 429 | Senior Male Recurve | Jun 13, 2015 |
| NFAA 810 Round | 668 | Adult Male Freestyle Limited Recurve | Aug 14, 2010 |
| 90 meters (36 arrows) | 209 | Senior Male Recurve | 2008 |
| 70 meters (36 arrows) | 239 | Senior Male Recurve | 2008 |
| 50 meters (36 arrows) | 269 | Senior Male Recurve | 2008 |
| 30 meters (36 arrows) | 315 | Senior Male Recurve | 2008 |
| Full FITA | 1032 | Senior Male Recurve | 2008 |
Latest event
2015 MAA/USA Archery Outdoor Championship
Jun 13, 2015 Senior Male Recurve
| Round | Result |
|---|---|
| 70 meters (72 arrows) | 429 |