Rob Riedel
2012 2 events, 12 results
| Round | Result | Place | Details |
|---|---|---|---|
|
Jul 14–15, 2012 Adult Male Bowhunter Freestyle |
|||
| NFAA Field Round (14 targets) | 271 | 1st | Jul 14 |
| NFAA Field Round (14 targets) | 271 | 1st | Jul 15 |
| NFAA Field Round (28 targets) | 542 | 1st | Jul 15Combined |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 274 | 1st | Jul 14Record |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 273 | 1st | Jul 15 |
| NFAA Hunter Round (28 targets) | 547 | 1st | Jul 15Combined |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 286 | 1st | Jul 15 |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 282 | 1st | Jul 14 |
| NFAA Animal Round (28 targets) | 568 | 1st | Jul 15Combined Set a record |
|
Jun 23–24, 2012 Adult Male Bowhunter Freestyle |
|||
| NFAA Field Round (28 targets) | 540 | Jun 23 | |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 266 | Jun 24 | |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 283 | Jun 24 | |