Rob Riedel
2024 2 events, 12 results
| Round | Result | Place | Details |
|---|---|---|---|
|
Jul 13–14, 2024 Silver Senior Male Bowhunter Freestyle |
|||
| NFAA Field Round (14 targets) | 267 | 1st | Jul 14Record |
| NFAA Field Round (14 targets) | 252 | 1st | Jul 13 |
| NFAA Field Round (28 targets) | 519 | 1st | Jul 14Combined |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 268 | 1st | Jul 13Record |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 262 | 1st | Jul 14 |
| NFAA Hunter Round (28 targets) | 530 | 1st | Jul 14Combined Record |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 288 | 1st | Jul 13Record |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 284 | 1st | Jul 14 |
| NFAA Animal Round (28 targets) | 572 | 1st | Jul 14Combined Record |
|
Jun 15–16, 2024 Silver Senior Male Bowhunter Freestyle |
|||
| NFAA Field Round (14 targets) | 265 | 1st | Jun 16Set a record |
| NFAA Hunter Round (28 targets) | 521 | 1st | Jun 15 |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 283 | 1st | Jun 16 |