2025 USA Archery JOAD Indoor Nationals
Feb 21–22, 2025 · Rockford Community Center, Rockford, MN
Male Compound
| Place | Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|---|
| None | Grant Gibson | Feb 21 | 505 |
| None | Ethan Utsch | Feb 21 | 352 |
Male Fixed Pins
| Place | Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|---|
| None | Charles Watkins | Feb 21 | 428 |
| None | Fletcher Willis | Feb 21 | 269 |
| None | Elliot Moore | Feb 21 | 191 |
Female Fixed Pins
| Place | Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|---|
| 3rd | Georgia Glitsos | Feb 21 | 503 |
| None | Annabella Nash | Feb 21 | 417 |
| None | Ellie Adams | Feb 21 | 406 |
| None | Emily Harguth | Feb 21 | 333 |
Male Compound
| Place | Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|---|
| None | Kort Solomonson | Feb 21 | 554 |
| None | Dakota Clark | Feb 21 | 542 |
| None | Henry Hager | Feb 21 | 541 |
| None | Zeb Sell | Feb 21 | 454 |
Male Barebow
| Place | Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|---|
| None | Isaac Tomsich | Feb 21 | 201 |
Male Fixed Pins
| Place | Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|---|
| None | Jacob Zbacnik | Feb 21 | 566 |
| None | Carter Walker | Feb 21 | 558 |
| None | Luke Jeske | Feb 21 | 478 |
| None | Parker Simonson | Feb 21 | 459 |
| None | Ryan Harguth | Feb 21 | 447 |
Female Compound
| Place | Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|---|
| None | Paige Grutkoski | Feb 21 | 462 |
Female Barebow
| Place | Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|---|
| None | Violet Berg | Feb 21 | 480, Set a record |
| None | Avery Wiese | Feb 21 | 444 |
| None | Grace Polster | Feb 21 | 273 |
Female Fixed Pins
| Place | Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|---|
| None | Liah Adams | Feb 21 | 544 |
| None | Brianna Grenier | Feb 21 | 470 |
| None | Cadence Stenzel | Feb 21 | 453 |
| None | Payton Wolters | Feb 21 | 358 |
| None | Evelyn Carlson | Feb 21 | 222 |
Male Compound
| Place | Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|---|
| None | Jack Moorhouse | Feb 21 | 571 |
| None | Orion Rathbun | Feb 21 | 565 |
| None | Andrew Moorhouse | Feb 21 | 558 |
| None | Chase Saunier | Feb 21 | 532 |
| None | Levi Strong | Feb 21 | 495 |
| None | Aiden Walker | Feb 21 | 441 |
Male Fixed Pins
| Place | Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|---|
| None | Orion Vicenti | Feb 21 | 552 |
| None | Charles Cotten | Feb 21 | 543 |
| None | David Matz | Feb 21 | 485 |
Female Compound
| Place | Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|---|
| None | Marla Rupar | Feb 21 | 574 |
| None | Reese Peterson | Feb 21 | 572 |
| None | Sophia Adams | Feb 21 | 563 |
| None | Abby Tomsich | Feb 21 | 554 |
| None | Violet Sowinski | Feb 21 | 526 |
| None | Maya Sowinski | Feb 21 | 516 |
| None | Lexi Rozema | Feb 21 | 514 |
| None | Danika Thompson | Feb 21 | 512 |
| None | Payton McNurlin | Feb 21 | 465 |
Female Recurve
| Place | Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|---|
| None | Alyssa Dumke | Feb 21 | 385 |
Female Fixed Pins
| Place | Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|---|
| None | Lilly Claseman | Feb 21 | 562, Set a record |
| None | Danika Hanson | Feb 21 | 560 |
| None | Charlotte Erdman | Feb 21 | 483 |
| None | Madison Buchholz | Feb 21 | 425 |
Male Compound
| Place | Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|---|
| None | Ethan Andresen | Feb 21 | 558 |
| None | Eric Armstrong | Feb 21 | 557 |
| None | Jack McCann | Feb 21 | 533 |
| None | Jacob Healy | Feb 21 | 510 |
Female Compound
| Place | Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|---|
| None | Valarie Knutson | Feb 21 | 569 |
| None | Ashley Nash | Feb 21 | 550 |
| None | Callidora Muonio | Feb 21 | 549 |
Female Fixed Pins
| Place | Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|---|
| None | Genevieve Derhak | Feb 21 | 551, Set a record |
| None | Lara Presnell | Feb 21 | 375 |