Matt Phillippi
- 1 silver
- 14 results 2006–2019
Personal bests
| Round | Result | Division | Date |
|---|---|---|---|
| NFAA Indoor Round (one-day) | 300 41X | Adult Male Freestyle | Feb 24, 2019 |
| NFAA Indoor Round (two-day) | 599 78X | Adult Male Freestyle | Feb 24, 2019 |
| 18 meters (60 arrows) | 565 | Senior Male Compound | Dec 29, 2018 |
| 18 meters (120 arrows) | 1114 | Senior Male Compound | Dec 30, 2018 |
| NFAA Field Round (14 targets) | 258 | Adult Male Freestyle | Jul 7, 2018 |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 258 | Adult Male Freestyle | Jul 7, 2018 |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 281 | Adult Male Freestyle | Jul 7, 2018 |
| 50 meters (72 arrows) | 636 | Senior Male Compound | Aug 19, 2018 |
Latest event
2019 NFAA Midwest Indoor Sectional
Feb 23–24, 2019 Adult Male Freestyle
| Round | Result |
|---|---|
| NFAA Indoor Round (one-day) | 300 41X |
| NFAA Indoor Round (one-day) | 299 37X |
| NFAA Indoor Round (two-day) Combined | 599 78X |