Grant Pehrson
- 1 state record in 1 round
- 2 silver 1 bronze
- 15 results 2009–2010
State records
| Round | Result | Division | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| NFAA 810 Round | 810 | Adult Male Bowhunter Freestyle | Aug 15, 2009 | 2009 MAA/NFAA Outdoor Target Championship |
Personal bests
| Round | Result | Division | Date |
|---|---|---|---|
| NFAA Indoor Round (one-day) | 300 48X | Adult Male Bowhunter Freestyle | Mar 14, 2010 |
| NFAA Indoor Round (two-day) | 585 96X | Adult Male Bowhunter Freestyle | Mar 14, 2010 |
| 18 meters (60 arrows) | 580 | Senior Male Compound | 2010 |
| 18 meters (120 arrows) | 1155 | Senior Male Compound | 2010 |
| NFAA Field Round (14 targets) | 264 | Adult Male Bowhunter Freestyle | Jun 28, 2009 |
| NFAA Field Round (28 targets) | 529 | Adult Male Bowhunter Freestyle | Jun 13, 2009 |
| NFAA Hunter Round (28 targets) | 530 | Adult Male Bowhunter Freestyle | Jun 14, 2009 |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 285 | Adult Male Bowhunter Freestyle | Jun 13, 2009 |
Latest event
2010 MAA 18-Meter Championship
2010 Senior Male Compound
| Round | Result | Place |
|---|---|---|
| 18 meters (60 arrows) | 580 | 3rd |
| 18 meters (60 arrows) | 575 | 3rd |
| 18 meters (120 arrows) Combined | 1155 | 3rd |