Carson Pender
- 1 gold 2 silver
- 9 results 2014–2016
Personal bests
| Round | Result | Division | Date |
|---|---|---|---|
| 18 meters (60 arrows) | 404 | U15 Male Compound | Apr 2, 2016 |
| NFAA Field Round (14 targets) | 190 | Youth Male Bowhunter Freestyle | Jul 11, 2015 |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 164 | Youth Male Bowhunter Freestyle | Jul 11, 2015 |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 245 | Youth Male Bowhunter Freestyle | Jul 11, 2015 |
| 25 meters (72 arrows) | 512 | U13 Male Compound Set a record | Jun 29, 2014 |
| 30 meters (72 arrows) | 586 | U15 Male Compound | Jun 13, 2015 |
Latest event
2016 MAA/USA Archery Outdoor Championship
Jun 11–12, 2016 U15 Male Compound
| Round | Result |
|---|---|
| 30 meters (72 arrows) | 566 |
| 30 meters (72 arrows) | 521 |