2025 MAA All-State Vegas
Mar 1, 2025 · Rapids Archery Club, Andover, MN
Vegas 330 decides places, in bold. People with no place are listed by name.
Youth
Male Freestyle
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| 1st | Kort Solomonson | 296 14X | 312, Set a record |
| 2nd | Henry Hager | 283 8X | 299 |
| 3rd | Wyatt Schaumburg | 269 9X | 294 |
| None | Dakota Clark | 286 7X | 285 |
| None | Simon Olson | 297 20X, Record | 308 |
| None | Chase Saunier | 290 13X | 281 |
| None | Zeb Sell | 255 3X | 274 |
Male Bowhunter Freestyle
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| 1st | Orion Vicenti | 288 7X, Record | 294, Record |
Female Freestyle
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| 1st | Reese Peterson | 297 21X, Record | 317, Record |
| 2nd | Cadence Stenzel | 280 7X | 279 |
| 3rd | Paige Grutkoski | 272 6X | 268 |
| None | Josie Knutson | 231 2X | 203 |
Female Bowhunter Freestyle
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| 1st | Evelyn Carlson | 150 0X, Record | 164, Record |
Female Barebow Recurve
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| 1st | Avery Wiese | 193 1X, Record | 196, Record |
Young Adult
Male Freestyle
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| 1st | Andrew Moorhouse | 297 15X | 320 |
| 2nd | Jack Moorhouse | 297 19X | 316 |
| 3rd | Orion Rathbun | 292 8X | 309 |
| None | David Matz | 239 1X | 230 |
Female Freestyle
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| 1st | Marla Rupar | 300 22X, Record | 323, Record |
| 2nd | Sophia Adams | 289 8X | 304 |
| 3rd | Abby Tomsich | 278 6X | 294 |
| None | Danika Thompson | 255 2X | 257 |
Female Freestyle Limited Recurve
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| 1st | Alyssa Dumke | 188 0X | 221 |
Adult
Male Freestyle
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| None | Eric Clark | 282 8X | 297 |
| None | Brent Duenow | 297 13X | 311 |
| None | Chase Duenow | 289 8X | 291 |
| None | Austin Gibson | 300 23X | 317 |
| None | Jesse Given | 298 16X | 313 |
| None | Trent Kleeberger | 288 11X | 310 |
| None | Timothy Lopez | 299 25X | 321 |
| None | James Nelson | 291 14X | 302 |
| None | Mason Sheehy | 293 13X | 314 |
| None | Nathan Wieme | 298 16X | 316 |
| None | Arron Willis | 277 9X | 290 |
| None | Cole Zeug | 297 20X | 327, Record |
Male Freestyle Limited Recurve
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| None | Michael Larson | 248 2X | 257 |
Male Bowhunter Freestyle
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| None | Taylor Given | 297 21X, Set a record | 317 |
| None | Rob Knutson | 297 18X | 318 |
| None | Dana Mortensen | 294 12X | 322, Record |
| None | Zachary Vicenti | 269 2X | 258 |
Male Barebow Recurve
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| None | Garrett Prahl | 254 2X | 258, Set a record |
| None | Alex Towne | 260 2X, Set a record | 249 |
Female Freestyle
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| None | Gina Anderson | 120 0X | 125 |
| None | Alyssa Gelwick | 287 12X | 287 |
| None | Valarie Knutson | 295 17X | 318, Record |
| None | Callidora Muonio | 290 13X | 298 |
| None | Zoie Thompson | 294 18X | 314 |
| None | Meghan Todd | 263 3X | 299 |
Female Freestyle Limited Recurve
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| None | Olivia Houck | 239 3X | 242 |
Female Barebow Recurve
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| None | Nicole Borwege | 240 1X, Set a record | 244, Set a record |
Senior
Male Freestyle
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| None | Scott Holland | 297 19X | 313 |
| None | Jimmy Huttel | 292 7X | 301 |
| None | Tim Landry | 281 7X | 286 |
| None | Chris Mack | 275 9X | 283 |
| None | Tim Wilson | 299 24X, Set a record | 312 |
Female Freestyle
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| None | Kim Landry | 297 16X, Record | 317, Record |
Female Freestyle Limited Recurve
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| None | Teresa Pettit | 208 0X, Record | 173, Record |
Silver Senior
Male Freestyle
| Place | Name | Vegas | Vegas 330 |
|---|---|---|---|
| None | Tim Gohla | 297 22X, Record | 315, Record |
| None | Todd Nelson | 296 18X | 310 |