2019 USA Archery JOAD Indoor Nationals
Dec 28–29, 2018 · Myers Field House, Mankato, MN
Male Compound
| Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|
| Hawkins Nyholm | Dec 28 | 454 |
| Asher Muonio | Dec 28 | 331 |
Female Compound
| Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|
| Valarie Knutson | Dec 28 | 535 |
| Chloe Voelker | Dec 28 | 487 |
| Hatley Hetletved | Dec 28 | 486 |
Male Compound
| Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|
| Tyler Thomas | Dec 28 | 555 |
| Jack Chen | Dec 28 | 529 |
| Cody Phillippi | Dec 28 | 495 |
| Caleb Anderson | Dec 28 | 483 |
Female Compound
| Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|
| Zoie Thompson | Dec 28 | 559, Set a record |
| Ashley Nash | Dec 28 | 547 |
| LeeAna Burley | Dec 28 | 532 |
| Callidora Muonio | Dec 28 | 528 |
| Alaina Voelker | Dec 28 | 496 |
| Savannah Shermo | Dec 28 | 476 |
Female Recurve
| Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|
| Maya Miller | Dec 28 | 540, Record |
| Hridaya Ghosh | Dec 28 | 465 |
Female Barebow
| Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|
| Maya Phillips | Dec 28 | 320, Set a record |
Male Compound
| Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|
| Cole Zeug | Dec 28 | 586 |
| Sawyer Sullivan | Dec 28 | 583 |
| Kevin Chen | Dec 28 | 578 |
| Keaton Hepperle | Dec 28 | 559 |
| Ryland Roy | Dec 28 | 558 |
| Ryan Gunderson | Dec 28 | 551 |
| Damon Wolfe | Dec 28 | 538 |
Male Recurve
| Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|
| George Richards | Dec 28 | 491 |
Female Compound
| Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|
| Ella Champagne | Dec 28 | 560 |
| Halie Stucker | Dec 28 | 550 |
| Isabelle Burley | Dec 28 | 548 |
Female Recurve
| Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|
| Elysabeth Kleinke | Dec 28 | 513, Set a record |
| Ruby Hirsch | Dec 28 | 471 |
| Megan Popsun | Dec 28 | 362 |
Male Compound
| Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|
| George Olson | Dec 28 | 575 |
Male Recurve
| Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|
| Noah Miller | Dec 28 | 528 |
Female Compound
| Name | Date | 18 meters |
|---|---|---|
| Anna Gunderson | Dec 28 | 567 |
| Kinzie Thomas | Dec 28 | 563 |
| Kinley Hetletved | Dec 28 | 549 |
| Chloe Jandre (Champagne) | Dec 28 | 545 |
| Rachel Withers | Dec 28 | 543 |