Master Senior Male Barebow Recurve state records
Includes results through Aug 8, 2026
Indoor
| Round | Result | Holder | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| NFAA Indoor Round (one-day) | 254 8X, record history | Philip Yokiel | Feb 24, 2024 | 2024 NFAA Midwest Indoor Sectional |
| NFAA Indoor Round (two-day) | 497 11X, record history | Philip Yokiel | Feb 25, 2024 | 2024 NFAA Midwest Indoor Sectional |
| Vegas Round | No record yet | |||
| Vegas 330 Round | No record yet | |||
Field
| Round | Result | Holder | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| NFAA Field Round (14 targets) | 179, record history | Philip Yokiel | Jul 8, 2023 | 2023 MAA/NFAA State Field Championship |
| NFAA Field Round (28 targets) | No record yet | |||
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 190, record history | Philip Yokiel | Jul 8, 2023 | 2023 MAA/NFAA State Field Championship |
| NFAA Hunter Round (28 targets) | 320, record history | Philip Yokiel | Jun 15, 2024 | 2024 NFAA Midwest Outdoor Sectional |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 248, record history | Philip Yokiel | Jul 8, 2023 | 2023 MAA/NFAA State Field Championship |
| NFAA Animal Round (28 targets) | No record yet | |||
| NFAA Pro Field Round (14 targets) | No record yet | |||
| NFAA Pro Field Round (28 targets) | No record yet | |||
| NFAA Pro Hunter Round (14 targets) | No record yet | |||
| NFAA Pro Hunter Round (28 targets) | No record yet | |||
Retired
| Round | Result | Holder | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| NFAA 810 Round | No record yet | |||