Paul Fay
- 1 state record in 1 round
- 3 gold 4 silver, 4 bronze
- 90 results 2004–2019
State records
| Round | Result | Division | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| NFAA 810 Round | 810 | Adult Male Freestyle | Aug 12, 2007 | 2007 MAA/NFAA Outdoor Target Championship |
Personal bests
| Round | Result | Division | Date |
|---|---|---|---|
| NFAA Indoor Round (one-day) | 300 59X | Adult Male Freestyle | Mar 2, 2008 |
| NFAA Indoor Round (two-day) | 600 112X | Adult Male Freestyle Set a record | Mar 14, 2004 |
| 18 meters (60 arrows) | 581 | Senior Male Compound | 2010 |
| 18 meters (120 arrows) | 1155 | Senior Male Compound | Jan 28, 2007 |
| 25 meters (60 arrows) | 576 | Senior Male Compound | 2006 |
| NFAA Field Round (14 targets) | 258 | Adult Male Freestyle | Jul 14, 2012 |
| NFAA Field Round (28 targets) | 537 | Adult Male Freestyle | Jul 14, 2007 |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 263 | Adult Male Freestyle | Jul 14, 2012 |
| NFAA Hunter Round (28 targets) | 542 | Adult Male Freestyle | Jul 15, 2007 |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 286 | Adult Male Freestyle | Jul 16, 2005 |
Latest event
2019 MAA/NFAA State Field Championship
Jul 6–7, 2019 Senior Male Freestyle
| Round | Result |
|---|---|
| NFAA Field Round (14 targets) | 256 |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 250 |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 282 |