Dean Summer
2023 2 events, 10 results
| Round | Result | Details |
|---|---|---|
|
Jul 8–9, 2023 Senior Male Bowhunter Freestyle |
||
| NFAA Field Round (14 targets) | 252 | Jul 9 |
| NFAA Field Round (14 targets) | 248 | Jul 8 |
| NFAA Field Round (28 targets) | 500 | Jul 9Combined |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 247 | Jul 8 |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 246 | Jul 9 |
| NFAA Hunter Round (28 targets) | 493 | Jul 9Combined |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 284 | Jul 8 |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 273 | Jul 9 |
| NFAA Animal Round (28 targets) | 557 | Jul 9Combined |
|
Jan 27–29, 2023 Senior Male Freestyle |
||
| NFAA Indoor Round (one-day) | 292 26X | Jan 29 |