Craig Schmidt
- 1 gold
- 12 results 2007–2008
Personal bests
| Round | Result | Division | Date |
|---|---|---|---|
| NFAA Indoor Round (one-day) | 288 24X | Adult Male Freestyle Limited | Mar 2, 2008 |
| NFAA Indoor Round (two-day) | 561 46X | Adult Male Freestyle Limited | Mar 2, 2008 |
| 18 meters (60 arrows) | 536 | Senior Male Compound | 2008 |
| 18 meters (120 arrows) | 1064 | Senior Male Compound | 2008 |
| NFAA Field Round (28 targets) | 483 | Adult Male Freestyle Limited | Jul 14, 2007 |
| NFAA Hunter Round (28 targets) | 483 | Adult Male Freestyle Limited | Jul 15, 2007 |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 269 | Adult Male Freestyle Limited | Jul 14, 2007 |
Latest event
2008 MAA 18-Meter Championship
2008 Senior Male Compound
| Round | Result |
|---|---|
| 18 meters (60 arrows) | 536 |
| 18 meters (60 arrows) | 528 |
| 18 meters (120 arrows) Combined | 1064 |