Barry Arnold
- 2 gold
- 22 results 2004–2017
Personal bests
| Round | Result | Division | Date |
|---|---|---|---|
| NFAA Field Round (14 targets) | 262 | Senior Male Bowhunter Freestyle Set a record | Jun 28, 2009 |
| NFAA Field Round (28 targets) | 535 | Adult Male Bowhunter Freestyle | Jun 13, 2009 |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | 268 | Senior Male Bowhunter Freestyle Set a record | Jun 24, 2012 |
| NFAA Hunter Round (28 targets) | 528 | Adult Male Bowhunter Freestyle | Jun 14, 2009 |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 285 | Senior Male Bowhunter Freestyle Set a record | Jun 24, 2012 |
| NFAA 810 Round | 806 | Adult Male Freestyle | 2004 |
Latest event
2017 NFAA Midwest Outdoor Sectional
Jun 24–25, 2017 Silver Senior Male Bowhunter Freestyle
| Round | Result | Place |
|---|---|---|
| NFAA Field Round (14 targets) Set a record | 261 | 1st |
| NFAA Hunter Round (28 targets) Set a record | 524 | 1st |
| NFAA Animal Round (14 targets) Set a record | 281 | 1st |