2018 NFAA Midwest Indoor Sectional

Feb 24–25, 2018 · Rapids Archery Club, Andover, MN

Youth: 4 of 25 divisions

The total decides places, in bold. People with no place are listed by name.

Results

Youth Male Freestyle

Indoor (one-day)
Place Name Feb 24Feb 25Total
1st Cole Zeug 300 59X, Record300 56X600 115X, Record
None Ryan Gunderson 299 46X299 41X598 87X
None Max Kusilek 289 21X290 25X579 46X
None Ryland Roy 287 26X292 25X579 51X
None Sawyer Sullivan 299 51X300 54X599 105X

Youth Female Freestyle

Indoor (one-day)
Place Name Feb 24Feb 25Total
2nd Lynsey Schatz 296 32X295 31X591 63X
None Isabelle Burley 287 31X293 21X580 52X
None LeeAna Burley 276 13X278 15X554 28X
None Ella Champagne 273 27X295 38X568 65X
None Brenna Hatton 268 16X275 20X543 36X
None Savannah Shermo 286 21X256 15X542 36X
None Hope Williams 253 11X238 4X491 15X

Youth Female Freestyle Limited Recurve

Indoor (one-day)
Place Name Feb 24Feb 25Total
1st Maya Miller 268 12X, Record261 11X529 23X, Record

Youth Female Bowhunter Freestyle

Indoor (one-day)
Place Name Feb 24Feb 25Total
None Alaina Voelker 239 6X236 7X475 13X