Adult Male Bowhunter state records
Includes results through Aug 8, 2026
Indoor
| Round | Result | Holder | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| NFAA Indoor Round (one-day) | 293 26X, record history | Tom Johnson | Mar 14, 2004 | 2004 MAA/NFAA State Indoor Championship |
| NFAA Indoor Round (two-day) | 580 48X, record history | Tom Johnson | Mar 14, 2004 | 2004 MAA/NFAA State Indoor Championship |
| Vegas Round | No record yet | |||
| Vegas 330 Round | No record yet | |||
Field
| Round | Result | Holder | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| NFAA Field Round (14 targets) | No record yet | |||
| NFAA Field Round (28 targets) | 418, record history | Tom Johnson | Jun 14, 2008 | 2008 MAA/NFAA State Field Championship |
| NFAA Hunter Round (14 targets) | No record yet | |||
| NFAA Hunter Round (28 targets) | 404, record history | Tom Johnson | Jun 15, 2008 | 2008 MAA/NFAA State Field Championship |
| NFAA Animal Round (14 targets) | 232, record history | Tom Johnson | Jun 14, 2008 | 2008 MAA/NFAA State Field Championship |
| NFAA Animal Round (28 targets) | No record yet | |||
| NFAA Pro Field Round (14 targets) | No record yet | |||
| NFAA Pro Field Round (28 targets) | No record yet | |||
| NFAA Pro Hunter Round (14 targets) | No record yet | |||
| NFAA Pro Hunter Round (28 targets) | No record yet | |||
Retired
| Round | Result | Holder | Date | Event |
|---|---|---|---|---|
| NFAA 810 Round | No record yet | |||